Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen

Abgebildet mit 1.5ct

Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Hand

Abgebildet mit Ringgröße 6

oval
0.5ct
8ct
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen

Abgebildet mit 1.5ct

Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Mixed Shape | Oval | 18k | 18k Weißgold | Form der Seitensteine: Emerald und Rund | Diamantausrichtung: vertical | sideStoneOrientation: Horizontal | Karatgewicht: Gesamtbestand ansehen
Hand

Abgebildet mit Ringgröße 6

oval
0.5ct
8ct

    Mixed Shape Verlobungsring Oval

    Ab €2.058 

    Form:

    Oval

    Form der Seitensteine:

    Emerald und Rund

    Metall:

    18k Weißgold

    (optional)

      Brauchen Sie mehr Bedenkzeit?

      Mixed Shape Details

      Der Mixed Shape Verlobungsring zeigt eine Reihe von fünf von VRAI geschaffenen Diamanten mit unterschiedlichen Karatgewichten und Diamantformen. Wählen Sie zwischen runden Brillant- und Tropfen-Seitensteinen oder Emerald- und runden Brillant-Seitensteinen, um Ihren Hauptstein einzigartig in Szene zu setzen. Der Mixed Shape ist ein echter Klassiker, der mühelos verschiedene Diamantformen und -details zu einem außergewöhnlichen Design verbindet, das so einzigartig ist wie Ihre Liebe.

      Karatgewicht der Seitensteine:

      Rund & Tropfen 2x 0,25 ct Rund
      2x 0,25 ct Tropfen

      Emerald & Rund
      2x 0.25ct Emerald
      2x 0.10ct Round Brilliant